| Artikelnummer | 3302 |
|---|---|
| Gewicht | 250 g |
| Lagerung | Lagerung: kühl, trocken |
Paniermehl
CHF 3.90 inkl. MWST
Versandmöglichkeiten:
Abholung vor Ort, Lieferung (ab 50.–) / Post Versand
Pro 100g:
| Energie kJ | 1466 kJ |
| Energie kcal | 350.4 kcal |
| Fett | 1.6 g |
| - gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| Kohlenhydrate | 68.7 g |
| - Zucker | 0.8 g |
| Ballaststoffe | 4.1 g |
| Eiweiss | 11.7 g |
| Salz | 2.3 g |
Deklaration
Weizenmehl, Wasser, Backhefe, Meersalz, Roggenmehl IPS
| Artikelnummer | 3302 |
|---|---|
| Gewicht | 250 g |
| Lagerung | Lagerung: kühl, trocken |
Pro 100g:
| Energie kJ | 1466 kJ |
| Energie kcal | 350.4 kcal |
| Fett | 1.6 g |
| - gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| Kohlenhydrate | 68.7 g |
| - Zucker | 0.8 g |
| Ballaststoffe | 4.1 g |
| Eiweiss | 11.7 g |
| Salz | 2.3 g |
Deklaration
Weizenmehl, Wasser, Backhefe, Meersalz, Roggenmehl IPS




